接触式位移传感器
SDM1千分数显一体式位移传感器
型号:SDM1千分数显一体接触式位移传感器
SDM1千分数显一体式位移传感器是一款集接触式位移测量、数值显示、RS485通讯和IO输出于一体的高精度测量产品。产品采用LVDT位移测量原理,分辨率可达1 μm,重复精度<1 μm,适用于位移、厚度、高度、深度、跳动、振动和尺寸检测等工业自动化场景,可替代传统千分表、百分表用于在线检测和设备集成。
立即询盘核心卖点
- • 数显一体式设计,测量值可实时显示
- • 分辨率1 μm,重复精度<1 μm
- • 支持RS485通讯,标配Modbus-RTU协议
- • 支持IO输出,可进行上下公差判断
- • 可选2 mm、5 mm、10 mm等测量量程
- • 回弹式、气推式等结构可选
- • 支持数据置零、上下公差设定和修正值设置
- • 结构紧凑,支持DIN导轨安装
- • 适合替代传统千分表和百分表进行在线检测
应用场景
- • 工件高度检测
- • 厚度测量
- • 深度测量
- • 跳动检测
- • 振动位移测量
- • 尺寸公差检测
- • 平面度和直线度检测
- • 自动化设备在线检测
- • 精密定位系统微位移检测
- • 机械加工尺寸检测
- • 汽车零部件检测
- • 电子元件装配检测
产品参数
完整参数文字版
SDM1千分数显一体式位移传感器选型表
| 量程规格 | 推荐型号 | 外径 | 驱动方式 | 出线方式 | 测量力 | 分辨率 | 线性度 | 重复精度 | 疲劳寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0.35 mm | SDM1-07R | - | 回弹式 | 直出 | 0.4 N | 1 μm | ±0.1% F.S. | 1 μm | 1000万次 |
| ±0.5 mm | SDM1-07RX | - | 回弹式 | 直出 | 0.18 N | 1 μm | ±0.1% F.S. | 1 μm | 1000万次 |
| ±1 mm | SDM1-02R | Φ8 mm | 回弹式 | 直出 | 0.9 N | 1 μm | ±0.1% F.S. | 1 μm | 1500万次 |
| ±2.5 mm | SDM1-05RZ | Φ8 mm | 回弹式 | 直出 | 0.6 N | 1 μm | ±0.15% F.S. | 1 μm | 1500万次 |
| ±2.5 mm | SDM1-05RL | Φ8 mm | 回弹式 | 侧出 | 0.6 N | 1 μm | ±0.15% F.S. | 1 μm | 1500万次 |
| ±5 mm | SDM1-10RZ | Φ8 mm | 回弹式 | 直出 | 0.8 N | 1 μm | ±0.15% F.S. | 1 μm | 1500万次 |
| ±5 mm | SDM1-10RL | Φ8 mm | 回弹式 | 侧出 | 0.8 N | 1 μm | ±0.15% F.S. | 1 μm | 1500万次 |
| ±5 mm | SDM1-10PL | Φ8 mm | 气推式 | 直出 | 0.8 N | 1 μm | ±0.15% F.S. | 1 μm | 1500万次 |
选型建议
| 选型需求 | 推荐型号 | 说明 |
|---|---|---|
| 小量程高精度检测 | SDM1-07R / SDM1-07RX | 适合微小位移、轻接触力、精密尺寸检测 |
| 1 mm量程检测 | SDM1-02R | 适合短行程高度、厚度、段差和跳动测量 |
| 2.5 mm量程检测 | SDM1-05RZ / SDM1-05RL | 适合常规工件尺寸、公差和高度检测 |
| 5 mm量程检测 | SDM1-10RZ / SDM1-10RL | 适合较大行程的接触式位移测量 |
| 安装空间受限 | SDM1-05RL / SDM1-10RL | 侧出线结构更适合狭小空间布线 |
| 需要主动推出测头 | SDM1-10PL | 气推式结构适合自动化工装、夹具检测和节拍控制场景 |
通用规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品类型 | 数显一体式接触位移传感器 |
| 可搭配量程 | 回弹式2 mm / 5 mm / 10 mm,气推式10 mm,簧片式等 |
| 分辨率 | 1 μm |
| 重复精度 | <1 μm |
| 线性度 | ±0.1% |
| 供电电压 | DC24V |
| 功耗 | 1 W |
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 产品尺寸 | 90 × 23 × 21 mm |
| 线长 | 2 m + 1 m,输出线1 m |
| 安装形式 | 标准DIN导轨 |
| 通讯接口 | RS485,Modbus-RTU协议 |
| IO输出 | 支持上下公差超差输出 |
选型表
完整选型文字版
SDM1千分数显一体式位移传感器选型表
| 量程规格 | 推荐型号 | 外径 | 驱动方式 | 出线方式 | 测量力 | 分辨率 | 线性度 | 重复精度 | 疲劳寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0.35 mm | SDM1-07R | - | 回弹式 | 直出 | 0.4 N | 1 μm | ±0.1% F.S. | 1 μm | 1000万次 |
| ±0.5 mm | SDM1-07RX | - | 回弹式 | 直出 | 0.18 N | 1 μm | ±0.1% F.S. | 1 μm | 1000万次 |
| ±1 mm | SDM1-02R | Φ8 mm | 回弹式 | 直出 | 0.9 N | 1 μm | ±0.1% F.S. | 1 μm | 1500万次 |
| ±2.5 mm | SDM1-05RZ | Φ8 mm | 回弹式 | 直出 | 0.6 N | 1 μm | ±0.15% F.S. | 1 μm | 1500万次 |
| ±2.5 mm | SDM1-05RL | Φ8 mm | 回弹式 | 侧出 | 0.6 N | 1 μm | ±0.15% F.S. | 1 μm | 1500万次 |
| ±5 mm | SDM1-10RZ | Φ8 mm | 回弹式 | 直出 | 0.8 N | 1 μm | ±0.15% F.S. | 1 μm | 1500万次 |
| ±5 mm | SDM1-10RL | Φ8 mm | 回弹式 | 侧出 | 0.8 N | 1 μm | ±0.15% F.S. | 1 μm | 1500万次 |
| ±5 mm | SDM1-10PL | Φ8 mm | 气推式 | 直出 | 0.8 N | 1 μm | ±0.15% F.S. | 1 μm | 1500万次 |
选型建议
| 选型需求 | 推荐型号 | 说明 |
|---|---|---|
| 小量程高精度检测 | SDM1-07R / SDM1-07RX | 适合微小位移、轻接触力、精密尺寸检测 |
| 1 mm量程检测 | SDM1-02R | 适合短行程高度、厚度、段差和跳动测量 |
| 2.5 mm量程检测 | SDM1-05RZ / SDM1-05RL | 适合常规工件尺寸、公差和高度检测 |
| 5 mm量程检测 | SDM1-10RZ / SDM1-10RL | 适合较大行程的接触式位移测量 |
| 安装空间受限 | SDM1-05RL / SDM1-10RL | 侧出线结构更适合狭小空间布线 |
| 需要主动推出测头 | SDM1-10PL | 气推式结构适合自动化工装、夹具检测和节拍控制场景 |
通用规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品类型 | 数显一体式接触位移传感器 |
| 可搭配量程 | 回弹式2 mm / 5 mm / 10 mm,气推式10 mm,簧片式等 |
| 分辨率 | 1 μm |
| 重复精度 | <1 μm |
| 线性度 | ±0.1% |
| 供电电压 | DC24V |
| 功耗 | 1 W |
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 产品尺寸 | 90 × 23 × 21 mm |
| 线长 | 2 m + 1 m,输出线1 m |
| 安装形式 | 标准DIN导轨 |
| 通讯接口 | RS485,Modbus-RTU协议 |
| IO输出 | 支持上下公差超差输出 |
