ART侧面出光超薄安全光栅选型表
光轴间距10 mm产品选型表
| 保护高度 | 产品总高度 | 对射距离 | 型号 |
|---|
| 70 mm | 117 mm | 0~3 m | ART-0810NP-NC |
| 110 mm | 157 mm | 0~3 m | ART-1210NP-NC |
| 150 mm | 197 mm | 0~3 m | ART-1610NP-NC |
| 190 mm | 237 mm | 0~3 m | ART-2010NP-NC |
| 230 mm | 277 mm | 0~3 m | ART-2410NP-NC |
| 270 mm | 317 mm | 0~3 m | ART-2810NP-NC |
| 310 mm | 357 mm | 0~3 m | ART-3210NP-NC |
| 350 mm | 397 mm | 0~3 m | ART-3610NP-NC |
| 390 mm | 437 mm | 0~3 m | ART-4010NP-NC |
| 430 mm | 477 mm | 0~3 m | ART-4410NP-NC |
| 470 mm | 517 mm | 0~3 m | ART-4810NP-NC |
| 510 mm | 557 mm | 0~3 m | ART-5210NP-NC |
| 550 mm | 597 mm | 0~3 m | ART-5610NP-NC |
| 590 mm | 637 mm | 0~3 m | ART-6010NP-NC |
| 630 mm | 677 mm | 0~3 m | ART-6410NP-NC |
| 670 mm | 717 mm | 0~3 m | ART-6810NP-NC |
| 710 mm | 757 mm | 0~3 m | ART-7210NP-NC |
| 750 mm | 797 mm | 0~3 m | ART-7610NP-NC |
| 790 mm | 837 mm | 0~3 m | ART-8010NP-NC |
| 830 mm | 877 mm | 0~3 m | ART-8410NP-NC |
| 870 mm | 917 mm | 0~3 m | ART-8810NP-NC |
| 910 mm | 957 mm | 0~3 m | ART-9210NP-NC |
| 950 mm | 997 mm | 0~3 m | ART-9610NP-NC |
| 990 mm | 1037 mm | 0~3 m | ART-10010NP-NC |
光轴间距20 mm产品选型表
| 保护高度 | 产品总高度 | 对射距离 | 型号 |
|---|
| 100 mm | 152 mm | 0~3 m | ART-0620NP-NC |
| 140 mm | 192 mm | 0~3 m | ART-0820NP-NC |
| 180 mm | 232 mm | 0~3 m | ART-1020NP-NC |
| 220 mm | 272 mm | 0~3 m | ART-1220NP-NC |
| 260 mm | 312 mm | 0~3 m | ART-1420NP-NC |
| 300 mm | 352 mm | 0~3 m | ART-1620NP-NC |
| 340 mm | 392 mm | 0~3 m | ART-1820NP-NC |
| 380 mm | 432 mm | 0~3 m | ART-2020NP-NC |
| 420 mm | 472 mm | 0~3 m | ART-2220NP-NC |
| 460 mm | 512 mm | 0~3 m | ART-2420NP-NC |
| 500 mm | 552 mm | 0~3 m | ART-2620NP-NC |
| 540 mm | 592 mm | 0~3 m | ART-2820NP-NC |
光轴间距40 mm产品选型表
| 保护高度 | 产品总高度 | 对射距离 | 型号 |
|---|
| 120 mm | 182 mm | 0~3 m | ART-0440NP-NC |
| 200 mm | 262 mm | 0~3 m | ART-0640NP-NC |
| 280 mm | 342 mm | 0~3 m | ART-0840NP-NC |
| 360 mm | 422 mm | 0~3 m | ART-1040NP-NC |
| 440 mm | 502 mm | 0~3 m | ART-1240NP-NC |
| 520 mm | 582 mm | 0~3 m | ART-1440NP-NC |
| 600 mm | 662 mm | 0~3 m | ART-1640NP-NC |
| 680 mm | 742 mm | 0~3 m | ART-1840NP-NC |
| 760 mm | 822 mm | 0~3 m | ART-2040NP-NC |
| 840 mm | 902 mm | 0~3 m | ART-2240NP-NC |
| 920 mm | 982 mm | 0~3 m | ART-2440NP-NC |
| 1000 mm | 1062 mm | 0~3 m | ART-2640NP-NC |
型号命名说明
| 型号段 | 含义 |
|---|
| ART | ART系列安全光栅 |
| 08 / 12 / 16等 | 光轴数量 |
| 10 / 20 / 40 | 光轴间距,单位mm |
| NP | NPN / PNP双输出 |
| NC | 常闭输出 |
| NO | 常开输出 |
| E | 上下安装方式 |
选型建议
10 mm光轴间距适合手指、小物体或更高分辨率安全检测;20 mm光轴间距适合手掌、手臂及常规设备开口保护;40 mm光轴间距适合区域防护、人员进入检测和较大物体通过检测。ART系列为侧面出光超薄安全光栅,适合安装空间较窄、需要贴边安装或设备结构受限的自动化防护场景。检测高度、光轴数量、输出方式、常开常闭和安装方式可根据现场需求定制。