STR通用型安全光栅选型表
光轴间距10 mm产品选型表
| 保护高度 | 产品总高度 | 对射距离 | 型号 |
|---|
| 70 mm | 130 mm | 0~3 m | STR-0810NP-NC |
| 110 mm | 170 mm | 0~3 m | STR-1210NP-NC |
| 150 mm | 210 mm | 0~3 m | STR-1610NP-NC |
| 190 mm | 250 mm | 0~3 m | STR-2010NP-NC |
| 230 mm | 290 mm | 0~3 m | STR-2410NP-NC |
| 270 mm | 330 mm | 0~3 m | STR-2810NP-NC |
| 310 mm | 370 mm | 0~3 m | STR-3210NP-NC |
| 350 mm | 410 mm | 0~3 m | STR-3610NP-NC |
| 390 mm | 450 mm | 0~3 m | STR-4010NP-NC |
| 430 mm | 490 mm | 0~3 m | STR-4410NP-NC |
| 470 mm | 530 mm | 0~3 m | STR-4810NP-NC |
| 510 mm | 570 mm | 0~3 m | STR-5210NP-NC |
| 550 mm | 610 mm | 0~3 m | STR-5610NP-NC |
| 590 mm | 650 mm | 0~3 m | STR-6010NP-NC |
| 630 mm | 690 mm | 0~3 m | STR-6410NP-NC |
| 670 mm | 730 mm | 0~3 m | STR-6810NP-NC |
| 710 mm | 770 mm | 0~3 m | STR-7210NP-NC |
| 750 mm | 810 mm | 0~3 m | STR-7610NP-NC |
| 790 mm | 850 mm | 0~3 m | STR-8010NP-NC |
| 830 mm | 890 mm | 0~3 m | STR-8410NP-NC |
| 870 mm | 930 mm | 0~3 m | STR-8810NP-NC |
| 910 mm | 970 mm | 0~3 m | STR-9210NP-NC |
| 950 mm | 1010 mm | 0~3 m | STR-9610NP-NC |
| 990 mm | 1050 mm | 0~3 m | STR-10010NP-NC |
光轴间距20 mm产品选型表
| 保护高度 | 产品总高度 | 对射距离 | 型号 |
|---|
| 100 mm | 165 mm | 0~3 m | STR-0620NP-NC |
| 140 mm | 205 mm | 0~3 m | STR-0820NP-NC |
| 180 mm | 245 mm | 0~3 m | STR-1020NP-NC |
| 220 mm | 285 mm | 0~3 m | STR-1220NP-NC |
| 260 mm | 325 mm | 0~3 m | STR-1420NP-NC |
| 300 mm | 365 mm | 0~3 m | STR-1620NP-NC |
| 340 mm | 405 mm | 0~3 m | STR-1820NP-NC |
| 380 mm | 445 mm | 0~3 m | STR-2020NP-NC |
| 420 mm | 485 mm | 0~3 m | STR-2220NP-NC |
| 460 mm | 525 mm | 0~3 m | STR-2420NP-NC |
| 500 mm | 565 mm | 0~3 m | STR-2620NP-NC |
| 540 mm | 605 mm | 0~3 m | STR-2820NP-NC |
光轴间距40 mm产品选型表
| 保护高度 | 产品总高度 | 对射距离 | 型号 |
|---|
| 120 mm | 195 mm | 0~3 m | STR-0440NP-NC |
| 200 mm | 275 mm | 0~3 m | STR-0640NP-NC |
| 280 mm | 355 mm | 0~3 m | STR-0840NP-NC |
| 360 mm | 435 mm | 0~3 m | STR-1040NP-NC |
| 440 mm | 515 mm | 0~3 m | STR-1240NP-NC |
| 520 mm | 595 mm | 0~3 m | STR-1440NP-NC |
| 600 mm | 675 mm | 0~3 m | STR-1640NP-NC |
| 680 mm | 755 mm | 0~3 m | STR-1840NP-NC |
| 760 mm | 835 mm | 0~3 m | STR-2040NP-NC |
| 840 mm | 915 mm | 0~3 m | STR-2240NP-NC |
| 920 mm | 995 mm | 0~3 m | STR-2440NP-NC |
| 1000 mm | 1075 mm | 0~3 m | STR-2640NP-NC |
型号命名说明
| 型号段 | 含义 |
|---|
| STR | STR系列通用型安全光栅 |
| 08 / 12 / 16等 | 光轴数量 |
| 10 / 20 / 40 | 光轴间距,单位mm |
| NP | NPN / PNP双输出 |
| NC | 常闭输出 |
| NO | 常开输出 |
| L | 侧装安装 |
| E | 上下安装 |
选型建议
10 mm光轴间距适合手指、小物体或更高分辨率安全检测;20 mm光轴间距适合手掌、手臂及常规设备开口保护;40 mm光轴间距适合区域防护、人员进入检测和较大物体通过检测。STR系列为通用型安全光栅,适合冲压设备、机械手工作区域、自动化装配线、包装设备、上下料工位和非标自动化设备安全防护。检测高度、光轴数量、对射距离、输出方式、常开常闭和安装方式可根据现场需求定制。