Laser Displacement Sensor
ST-M Series Laser Displacement Sensor
Model:ST-M系列经济型激光位移传感器
0.25 micrometer repeatability 0.05% F.S. linearity Maximum acquisition frequency of 50kHz Multiple industrial interfaces supporting Modbus RUT/Ethernet/analog input
Send InquiryKey Features
- • 0.25 micrometer repeatability
- • 0.05% F.S. linearity
- • Maximum acquisition frequency of 50kHz
- • Multiple industrial interfaces supporting Modbus RUT/Ethernet/analog input
Applications
- • Dimensional inspection
- • Step height inspection
- • In-line quality monitoring
- • Machine control
Specifications
Full specification text
ST-M2 Series Laser Displacement Sensor Parameters
| Model | Reference Distance | Measurement Range | Repeatability | Linearity Error | Sampling Frequency |
| ----------- | -------: | -------: | ------: | --------: | ----: |
| ST-M2-30 | 30 mm | ±5 mm | 0.25 μm | <±8 μm | 5 kHz |
| ST-M2-30W | 30 mm | ±5 mm | 0.25 μm | <±5 μm | 5 kHz |
| ST-M2-50 | 50 mm | ±10 mm | 0.4 μm | <±15 μm | 5 kHz |
| ST-M2-50W | 50 mm | ±10 mm | 0.4 μm | <±10 μm | 5 kHz |
| ST-M2-85 | 85 mm | ±20 mm | 0.8 μm | <±40 μm | 5 kHz |
| ST-M2-85W | 85 mm | ±20 mm | 0.8 μm | <±30 μm | 5 kHz |
| ST-M2-150 | 150 mm | ±75 mm | 2 μm | <±150 μm | 5 kHz |
| ST-M2-150W | 150 mm | ±75 mm | 2 μm | <±113 μm | 5 kHz |
| ST-M2-250 | 250 mm | ±150 mm | 10 μm | <±450 μm | 5 kHz |
| ST-M2-250W | 250 mm | ±150 mm | 10 μm | <±300 μm | 5 kHz |
| ST-M2-400 | 400 mm | ±200 mm | 15 μm | <±600 μm | 5 kHz |
| ST-M2-400W | 400 mm | ±200 mm | 15 μm | <±400 μm | 5 kHz |
| ST-M2-800 | 800 mm | ±500 mm | 45 μm | <±2000 μm | 5 kHz |
| ST-M2-800W | 800 mm | ±500 mm | 45 μm | <±1000 μm | 5 kHz |
| ST-M2-30R | 25.7 mm | ±5 mm | 0.25 μm | <±5 μm | 5 kHz |
| ST-M2-50R | 46.4 mm | ±6 mm | 0.4 μm | <±6 μm | 5 kHz |
| ST-M2-85R | 85 mm | ±10 mm | 0.8 μm | <±10 μm | 5 kHz |
| ST-M2-30WR | 25.7 mm | ±5 mm | 0.25 μm | <±5 μm | 5 kHz |
| ST-M2-50WR | 46.4 mm | ±6 mm | 0.4 μm | <±6 μm | 5 kHz |
| ST-M2-85WR | 85 mm | ±10 mm | 0.8 μm | <±10 μm | 5 kHz |
| ST-M2-150WR | 107.5 mm | ±10.5 mm | 2 μm | <±16.8 μm | 5 kHz |
ST-M3 Series Laser Displacement Sensor Parameters
| Model | Reference Distance | Measurement Range | Repeatability | Linearity error | Sampling frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-M3-30 | 30 mm | ±5 mm | 0.25 μm | <±8 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-30U | 30 mm | ±5 mm | 0.25 μm | <±5 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-50 | 50 mm | ±10 mm | 0.4 μm | <±15 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-50U | 50 mm | ±10 mm | 0.4 μm | <±10 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-85 | 85 mm | ±20 mm | 0.8 μm | <±40 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-85U | 85 mm | ±20 mm | 0.8 μm | <±30 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-150 | 150 mm | ±75 mm | 2 μm | <±150 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-150U | 150 mm | ±75 mm | 2 μm | <±113 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-250 | 250 mm | ±150 mm | 10 μm | <±450 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-250W | 250 mm | ±150 mm | 10 μm | <±300 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-400 | 400 mm | ±200 mm | 15 μm | <±600 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-400W | 400 mm | ±200 mm | 15 μm | <±400 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-800 | 800 mm | ±500 mm | 45 μm | <±2000 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-800W | 800 mm | ±500 mm | 45 μm | <±1000 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-30R | 25.7 mm | ±4.5 mm | 0.25 μm | <±7.2 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-30UR | 25.7 mm | ±4.5 mm | 0.25 μm | <±4.5 μm | 10 kHz | ST-M3-50R | 46.9 mm | ±4.5 mm | 0.4 μm | <±7.2 μm | 10 kHz |
| ST-M3-85UR | 77.5 mm | ±8 mm | 0.8 μm | <±12.8 μm | 10 kHz |
ST-M5 Series Laser Displacement Sensor Parameters
| Model | Reference Distance | Measurement Range | Repeatability | Linearity Error | Sampling Frequency |
| ----------- | -------: | ------: | ------: | --------: | -------------------------: |
| ST-M5-30 | 30 mm | ±5 mm | 0.35 μm | <±8 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-30W | 30 mm | ±5 mm | 0.35 μm | <±5 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-50 | 50 mm | ±10 mm | 0.6 μm | <±15 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-50W | 50 mm | ±10 mm | 0.6 μm | <±10 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-85 | 85 mm | ±20 mm | 1.3 μm | <±40 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-85W | 85 mm | ±20 mm | 1.3 μm | <±30 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-150 | 150 mm | ±75 mm | 3.5 μm | <±150 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-150W | 150 mm | ±75 mm | 3.5 μm | <±113 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-250 | 250 mm | ±150 mm | 10 μm | <±450 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-250W | 250 mm | ±150 mm | 10 μm | <±300 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-400 | 400 mm | ±200 mm | 15 μm | <±600 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-400W | 400 mm | ±200 mm | 15 μm | <±400 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-800 | 800 mm | ±500 mm | 45 μm | <±2000 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-800W | 800 mm | ±500 mm | 45 μm | <±1000 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-30R | 25.7 mm | ±4.5 mm | 0.35 μm | <±4.5 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-50R | 46.9 mm | ±5 mm | 0.6 μm | <±5 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-85R | 76.5 mm | ±5.5 mm | 1.3 μm | <±8.8 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-30WR | 25.7 mm | ±4.5 mm | 0.35 μm | <±4.5 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-50WR | 46.4 mm | ±5 mm | 0.6 μm | <±5 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-85WR | 76.5 mm | ±5.5 mm | 1.3 μm | <±8.8 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-150WR | 107.5 mm | ±9 mm | 3.5 μm | <±14.4 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
Parameter Description
The ST-M2 series sampling frequency is 5
Model Selection
Full model selection text
ST-M2 Series Laser Displacement Sensor Parameters
| Model | Reference Distance | Measurement Range | Repeatability | Linearity Error | Sampling Frequency |
| ----------- | -------: | -------: | ------: | --------: | ----: |
| ST-M2-30 | 30 mm | ±5 mm | 0.25 μm | <±8 μm | 5 kHz |
| ST-M2-30W | 30 mm | ±5 mm | 0.25 μm | <±5 μm | 5 kHz |
| ST-M2-50 | 50 mm | ±10 mm | 0.4 μm | <±15 μm | 5 kHz |
| ST-M2-50W | 50 mm | ±10 mm | 0.4 μm | <±10 μm | 5 kHz |
| ST-M2-85 | 85 mm | ±20 mm | 0.8 μm | <±40 μm | 5 kHz |
| ST-M2-85W | 85 mm | ±20 mm | 0.8 μm | <±30 μm | 5 kHz |
| ST-M2-150 | 150 mm | ±75 mm | 2 μm | <±150 μm | 5 kHz |
| ST-M2-150W | 150 mm | ±75 mm | 2 μm | <±113 μm | 5 kHz |
| ST-M2-250 | 250 mm | ±150 mm | 10 μm | <±450 μm | 5 kHz |
| ST-M2-250W | 250 mm | ±150 mm | 10 μm | <±300 μm | 5 kHz |
| ST-M2-400 | 400 mm | ±200 mm | 15 μm | <±600 μm | 5 kHz |
| ST-M2-400W | 400 mm | ±200 mm | 15 μm | <±400 μm | 5 kHz |
| ST-M2-800 | 800 mm | ±500 mm | 45 μm | <±2000 μm | 5 kHz |
| ST-M2-800W | 800 mm | ±500 mm | 45 μm | <±1000 μm | 5 kHz |
| ST-M2-30R | 25.7 mm | ±5 mm | 0.25 μm | <±5 μm | 5 kHz |
| ST-M2-50R | 46.4 mm | ±6 mm | 0.4 μm | <±6 μm | 5 kHz |
| ST-M2-85R | 85 mm | ±10 mm | 0.8 μm | <±10 μm | 5 kHz |
| ST-M2-30WR | 25.7 mm | ±5 mm | 0.25 μm | <±5 μm | 5 kHz |
| ST-M2-50WR | 46.4 mm | ±6 mm | 0.4 μm | <±6 μm | 5 kHz |
| ST-M2-85WR | 85 mm | ±10 mm | 0.8 μm | <±10 μm | 5 kHz |
| ST-M2-150WR | 107.5 mm | ±10.5 mm | 2 μm | <±16.8 μm | 5 kHz |
ST-M3 Series Laser Displacement Sensor Parameters
| Model | Reference Distance | Measurement Range | Repeatability | Linearity error | Sampling frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-M3-30 | 30 mm | ±5 mm | 0.25 μm | <±8 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-30U | 30 mm | ±5 mm | 0.25 μm | <±5 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-50 | 50 mm | ±10 mm | 0.4 μm | <±15 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-50U | 50 mm | ±10 mm | 0.4 μm | <±10 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-85 | 85 mm | ±20 mm | 0.8 μm | <±40 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-85U | 85 mm | ±20 mm | 0.8 μm | <±30 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-150 | 150 mm | ±75 mm | 2 μm | <±150 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-150U | 150 mm | ±75 mm | 2 μm | <±113 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-250 | 250 mm | ±150 mm | 10 μm | <±450 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-250W | 250 mm | ±150 mm | 10 μm | <±300 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-400 | 400 mm | ±200 mm | 15 μm | <±600 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-400W | 400 mm | ±200 mm | 15 μm | <±400 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-800 | 800 mm | ±500 mm | 45 μm | <±2000 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-800W | 800 mm | ±500 mm | 45 μm | <±1000 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-30R | 25.7 mm | ±4.5 mm | 0.25 μm | <±7.2 μm | 10 kHz | ||||||
| ST-M3-30UR | 25.7 mm | ±4.5 mm | 0.25 μm | <±4.5 μm | 10 kHz | ST-M3-50R | 46.9 mm | ±4.5 mm | 0.4 μm | <±7.2 μm | 10 kHz |
| ST-M3-85UR | 77.5 mm | ±8 mm | 0.8 μm | <±12.8 μm | 10 kHz |
ST-M5 Series Laser Displacement Sensor Parameters
| Model | Reference Distance | Measurement Range | Repeatability | Linearity Error | Sampling Frequency |
| ----------- | -------: | ------: | ------: | --------: | -------------------------: |
| ST-M5-30 | 30 mm | ±5 mm | 0.35 μm | <±8 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-30W | 30 mm | ±5 mm | 0.35 μm | <±5 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-50 | 50 mm | ±10 mm | 0.6 μm | <±15 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-50W | 50 mm | ±10 mm | 0.6 μm | <±10 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-85 | 85 mm | ±20 mm | 1.3 μm | <±40 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-85W | 85 mm | ±20 mm | 1.3 μm | <±30 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-150 | 150 mm | ±75 mm | 3.5 μm | <±150 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-150W | 150 mm | ±75 mm | 3.5 μm | <±113 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-250 | 250 mm | ±150 mm | 10 μm | <±450 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-250W | 250 mm | ±150 mm | 10 μm | <±300 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-400 | 400 mm | ±200 mm | 15 μm | <±600 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-400W | 400 mm | ±200 mm | 15 μm | <±400 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-800 | 800 mm | ±500 mm | 45 μm | <±2000 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-800W | 800 mm | ±500 mm | 45 μm | <±1000 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-30R | 25.7 mm | ±4.5 mm | 0.35 μm | <±4.5 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-50R | 46.9 mm | ±5 mm | 0.6 μm | <±5 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-85R | 76.5 mm | ±5.5 mm | 1.3 μm | <±8.8 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-30WR | 25.7 mm | ±4.5 mm | 0.35 μm | <±4.5 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-50WR | 46.4 mm | ±5 mm | 0.6 μm | <±5 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-85WR | 76.5 mm | ±5.5 mm | 1.3 μm | <±8.8 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
| ST-M5-150WR | 107.5 mm | ±9 mm | 3.5 μm | <±14.4 μm | Ethernet 31.25 kHz / Analog 50 kHz |
Parameter Description
The ST-M2 series sampling frequency is 5
